5月24日天津源泰德潤鋼管廠部分產品出廠指導價格
品名 | 規格型號 | 牌號 | 價格 | 優質品牌推薦 |
---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4490 | 武鋼、鞍鋼 本鋼、沙鋼 首鋼、河北鋼鐵 包鋼、太鋼 梅鋼、漣鋼 馬鋼、日照 通鋼、北臺 柳鋼、寧鋼 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B/SS400 | 4370 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B/SS400 | 4270 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4270 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4200 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4150 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4130 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4030 | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4030 | |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4030 | |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4780 | 寶鋼、武鋼 鞍鋼、本鋼 馬鋼、首鋼 包鋼、梅鋼 河北鋼鐵 |
冷軋板卷 | 1.2mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4780 | |
冷軋板卷 | 1.5mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4780 | |
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4810 | |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4730 | |
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4720 | |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4700 | |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4780 | |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4600 | |
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4580 | |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4600 | |
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4660 | 鞍鋼、武鋼 沙鋼、馬鋼 濟鋼、南鋼 首鋼、包鋼 營口、柳鋼 韶鋼、臨鋼 太鋼、新鋼 河北鋼鐵 |
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4520 | |
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4390 | |
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4360 | |
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4370 | |
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4340 | |
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4370 | |
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4370 |
上一篇:返回列表